TEAM SCHEDULES 2023 SEASON
*Updated 3/26/23
U18 Schedule
18-Red
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 14-16 | MLK Challenge | Ft Wayne, IN |
Feb 4-5 | Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-20 | Capitol Hill Classic | Washington-DC |
Mar 3-5 | NorthEast Qualifier | Philadelphia, PA |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
U17 Schedule
17-Red
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 7-8 | Michiana Power League W1 | Grand Rapids, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 4-5 | JVA Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-20
Feb 25-26 |
Capitol Hill Classic
Michiana Power League W3 |
Washington-DC
Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 22-25 | AAU Nationals | Orlando, FL |
17-White
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 7-8 | Michiana Power League W1 | Grand Rapids, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 4-5 | JVA Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-20
Feb 25-26 |
Capitol Hill Classic
Michiana Power League W3 |
Washington-DC
Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 26-29 | AAU Nationals | Orlando, FL |
17-Blue
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 7-8 | Michiana Power League | Grand Rapids, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 26-29 | AAU Nationals | Orlando, FL |
17-Stars
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 7-8 | Michiana Power League W1 | Grand Rapids, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 26-29 | AAU Nationals | Orlando, FL |
U16 Schedule
16-Red
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 4-5 | JVA Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-20
Feb 25-26 |
Capitol Hill Classic
Michiana Power League W3 |
Washington-DC
Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 26-29 | AAU Nationals | Orlando, FL |
16-White
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 4-5 | JVA Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-19
Feb 25-26 |
President's Day Challenge
Michiana Power League W3 |
Detroit, MI
Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 26-29 | AAU Nationals | Orlando, FL |
16-Blue
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Detroit, MI |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 26-29 | AAU Nationals | Orlando, FL |
16-Valor
Practices Mon & Wed 5-7pm at JCC
Jan 14 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 4 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Pontiac, MI |
May 6 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 20 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
U15 Schedule
15-Red
Practices Tue & Thur 5-7pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 4-5 | JVA Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-20
Feb 25-26 |
Capitol Hill Classic
Michiana Power League W3 |
Washington-DC
Detroit, MI |
Mar 17-19 | MidEast Qualifier | Indianapolis, IN |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 18-21 | AAU Nationals | Orlando, FL |
15-White
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 4-5 | JVA Steel City Freeze | Pittsburgh, PA |
Feb 18-19
Feb 25-26 |
President's Day Challenge
Michiana Power League W3 |
Detroit, MI
Detroit, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 18-21 | AAU Nationals | Orlando, FL |
15-Blue
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 18-21 | AAU Nationals | Orlando, FL |
15-Stars
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Grand Rapids, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 18-21 | AAU Nationals | Orlando, FL |
15-Valor
Practices Mon & Wed 5-7pm at JCC
Jan 14 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Pontiac, MI |
May 6 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 20 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
15-Freedom
Practices Mon & Wed 5-7pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18
Mar 25 |
MJVBA Event 1D
MJVBA Event 1D |
JCC
JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Pontiac, MI |
Apr 29 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
15-Liberty
Practices Mon & Wed 5-7pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Pontiac, MI |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 20 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
15-Honor
Practices Mon & Wed 5-7pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 4 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Pontiac, MI |
Apr 29 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
U14 Schedule
14-Red
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Grand Rapids, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Apr 7-9 | Windy City Qualifier | Chicago, IL |
Apr 14-16 | JVA World Challenge | Louisville, KY |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 14-17 | AAU Nationals | Orlando, FL |
14-White
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Grand Rapids, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Detroit, MI |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
14-Blue
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14-15 | Michiana Power League W1 | Detroit, MI |
Jan 21-22 | Michiana Power League W2 | Detroit, MI |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Feb 25-26 | Michiana Power League W3 | Grand Rapids, MI |
Mar 4-5 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Detroit, MI |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 3-4 | MJVBA Championships | Grand Rapids, MI |
14-Patriot
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 14 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 6 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
14-Glory
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 14 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 6 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
14-Liberty
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 4 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 29 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 20 | MJVBA Event 1D | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
U13 Schedule
13-Red
Practices Tue & Thur 7-9pm at JCC
Jan 14 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 4 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 18-19 | President's Day Challenge | Detroit, MI |
Mar 5-6 | Great Lakes Festival | Detroit, MI |
Mar 18-19 | Queen of the Coaster | Sandusky, OH |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22-23 | Motor City Madness | Pontiac, MI |
Apr 29-30 | Can-Am Classic | Detroit, MI |
May 13-14 | Amishland Grand Prix | Shipshewana, IN |
May 27-29 | East Coast Championships | Pittsburgh, PA |
Jun 22-25 | AAU National Championships | Orlando, FL |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
13-Patriot
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 14 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
(Feb 25) | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 6 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13
May 20 |
MJVBA Event 1D
MJVBA Event 1D |
JCC
JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
13-Glory
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 18
Mar 25 |
MJVBA Event 1D
MJVBA Event 1D |
JCC
JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 29 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 20 | MJVBA Event 1D | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
13-Liberty
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Jan 28 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 15 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
13-Honor
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 21 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 4 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 11 | MJVBA Event 1D | JCC |
Feb 25 | MJVBA Event 1D | JCC |
Mar 18 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 1 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 22 | MJVBA Event 1D | JCC |
Apr 29 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 13 | MJVBA Event 1D | JCC |
May 20 | MJVBA Event 1D | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
U12 Schedule
12-Ranger
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 14 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Jan 21 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Feb 4 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Feb 11 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Feb 25 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Mar 25 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Apr 1 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Apr 22 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
May 6 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
May 20 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
12-Glory
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Jan 14 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Jan 21 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Feb 4 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Feb 11 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Feb 25 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
12-Patriot (Spring)
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Apr 1 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Apr 22 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Apr 29 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
May 6 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
May 20 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm
12-Honor (Spring)
Practices Mon & Wed 7-9pm at JCC
Apr 1 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Apr 15 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
Apr 29 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
May 6 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
May 20 | MJVBA 1 Day Event | JCC |
*MJVBA 1 Day Events are most likely from 12pm - 5pm